| Cantidad Mínima De Pedido: | 200 rodillos |
| Precio: | basing on size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cartones y paleta |
| Período De Entrega: | Alrededor de 25 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20000 rollos por mes |
| Material | Fibra de vidrio no alcalina tipo parafina |
| Grosor | 0.10/0.13/0.18mm |
| Resistencia a la tracción | ≥200N/cm |
| Temperatura de trabajo | ≤550℃ |
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 200 rodillos |
| Precio: | basing on size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cartones y paleta |
| Período De Entrega: | Alrededor de 25 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20000 rollos por mes |
| Material | Fibra de vidrio no alcalina tipo parafina |
| Grosor | 0.10/0.13/0.18mm |
| Resistencia a la tracción | ≥200N/cm |
| Temperatura de trabajo | ≤550℃ |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas