| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 mil metros |
| Precio: | quoted as per size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cartones y paleta |
| Período De Entrega: | Aproximadamente 35 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 rollos por mes |
| Nombre del producto: | Cinta de fleje sin trama impregnada con resina |
|---|---|
| Aplicación: | Aislamiento eléctrico |
| Ancho: | 25 mm |
| Contenido de resina soluble: | ≥90% |
| Clase térmica: | Clase H 220℃ |
| Grosor: | 0,30 mm |
| Material: | Resina de poliéster insaturada + fibra de vidrio E |
| Contenido de resina: | 26±2% |
| Resistencia a la rotura: | ≥250N/10mm X100mm |
| Resistencia dieléctrica: | ≥12KV/mm |
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 mil metros |
| Precio: | quoted as per size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cartones y paleta |
| Período De Entrega: | Aproximadamente 35 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 rollos por mes |
| Nombre del producto: | Cinta de fleje sin trama impregnada con resina |
|---|---|
| Aplicación: | Aislamiento eléctrico |
| Ancho: | 25 mm |
| Contenido de resina soluble: | ≥90% |
| Clase térmica: | Clase H 220℃ |
| Grosor: | 0,30 mm |
| Material: | Resina de poliéster insaturada + fibra de vidrio E |
| Contenido de resina: | 26±2% |
| Resistencia a la rotura: | ≥250N/10mm X100mm |
| Resistencia dieléctrica: | ≥12KV/mm |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas