| Cantidad Mínima De Pedido: | 200 rodillos |
| Precio: | basing on size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cartones y paleta |
| Período De Entrega: | Alrededor de 25 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20000 rollos por mes |
| El material | Fibra de vidrio no alcalina de tipo parafina |
| El grosor | 0.10/0.13/0.18 mm |
| El color | Blanco |
| Resistencia a la tracción | ≥ 200N/cm |
| Temperatura de trabajo | ≤ 550°C |
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 200 rodillos |
| Precio: | basing on size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cartones y paleta |
| Período De Entrega: | Alrededor de 25 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20000 rollos por mes |
| El material | Fibra de vidrio no alcalina de tipo parafina |
| El grosor | 0.10/0.13/0.18 mm |
| El color | Blanco |
| Resistencia a la tracción | ≥ 200N/cm |
| Temperatura de trabajo | ≤ 550°C |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas