|
Datos del producto:
|
| Espesor: | 1±0,18 mm / 2±0,28 mm | Densidad: | 1.8-2,0 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Absorción de agua: | ≤ 0.5% | Resistencia a la tracción (MD): | ≥ 300 MPa |
| Fuerza eléctrica vertical: | ≥ 14,2 kV/mm | Tensión de ruptura en paralelo: | ≥ 35KV |
| Disipación dieléctrica (50Hz): | ≤ 0,04 | Permitividad relativa (50 Hz): | ≤ 5,5 |
| Indice de seguimiento comparativo: | ≥ 200 | Resistencia de aislamiento (después de 24h de inmersión en agua): | ≥ 5,0 × 10^4 MΩ |
| Resaltar: | High-temperature Class H epoxy laminate,Electrical insulation glass laminate sheet,Epoxy glass sheet for insulation |
||
Persona de Contacto: Mrs. Sophia Gao
Teléfono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270