|
Datos del producto:
|
| Espesor: | 0,2-101,6 mm | Densidad: | 1.8-2,0 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Tasa de absorción de agua: | ≤0.5% | Resistencia a la tracción: | ≥ 300 MPa |
| Resistencia a la compresión: | ≥350Mpa | Fuerza eléctrica vertical: | ≥ 14,2 kV/mm |
| Indice de tiempo: | 120 ℃ | Inflamabilidad: | media pensión |
| Tensión de ruptura en paralelo: | ≥35KV | Tamaño: | 102 X 202 cm / 102 X 122 cm / 122 X 204 cm / 122 X 244 cm |
| Resaltar: | ≤0.5% Water Absorption Phenolic Epoxy Fiberglass Laminate Sheet,≥14.2kV/mm Vertical Electric Strength Electrical Insulation Board,120℃ Temp. Index Fiberglass Mat Laminate |
||
Persona de Contacto: Mrs. Sophia Gao
Teléfono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270