Datos del producto:
|
Tipo de la resina: | Resina del poliéster | Materia prima: | fibra de vidrio |
---|---|---|---|
Grado Térmico: | clase H | Anchura: | 25m m, 50m m |
Longitud: | los 200m o en la petición del comprador | Espesor total: | 0.3m m |
Resaltar: | cinta del aislamiento del paño de cristal de 0.3m m,Clase de la cinta H del aislamiento del paño de cristal,Cinta de cristal de las bandas de la resina del poliéster |
La resina del poliéster impreganated la cinta bancaria de cristal
Tipo No.H220-W
Artículo | Unidad | Valor estándar |
Tipo | H200-W | |
Clase termal | H (200°C) | |
Contenido volátil | % | ≤2 |
Pérdida de peso en la calcinación | % | 26±2 |
Contenido soluble de la resina | % | ≥90 |
Resistencia a la tensión antes de curar | N/cm |
0.2m m ≥1200 0.3m m ≥2000 |
Bandas máximas del rato del tirón | N/cm |
0.2m m ≥600 0.3m m ≥1000 |
Resistencia a la tensión de la muestra ringlike en la temperatura ambiente después de curar | Mpa | 20°C ≥1250 |
Resistencia a la tensión de la muestra ringlike en la temperatura de trabajo después de curar | Mpa | 200°C ≥900 |
Índice de seguimiento de la prueba (PTI) | V | ≥500 |
Resistencia de arco | S | ≥160 |
Fuerza dieléctrica | Kv/mm | ≥12 |
Termoendurecible | Peladura fácil, no-pegajosa | |
Pérdida de resistencia a la tensión después de empapado en aceite | % | ≤10 |
Persona de Contacto: Mrs. Sophia Gao
Teléfono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270