Datos del producto:
|
Material: | fibra del E-vidrio | Costura: | Llano |
---|---|---|---|
Grueso: | 0.08~0.25 | Anchura: | 15mm~100m m |
Longitud: | los 30m, los 50m, en la petición del comprador | ||
Resaltar: | Cinta de cristal del aislamiento del paño de cristal de E,Cinta 0.08m m del aislamiento del paño de cristal,cinta adhesiva del paño de cristal de 0.25m m |
La cinta del paño del E-vidrio, grado de H, armadura llana, blanco del color, encera el tipo no--Parafin de Type& con parafina, embalaje de la bobina de Moter
Uso: Aislamiento eléctrico, usado en el motor y transformador, cable etc. suaves y flexibles. Buena adaptación a barnizar.
E-fibra de vidrio, álcali-libre, tipo de la parafina
TIPO | T | Tol | W | Tol | L | Tol. | Peso | Tol | Resistencia a la tensión |
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
SW-EI | 0,10 | ±0.01 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3,2 | el 10% | 700 |
0,13 | ±0.013 | 19 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3,1 | el 10% | 700 | |
0,13 | ±0.013 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 4,3 | el 10% | 700 | |
0,13 | ±0.013 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 6,4 | el 10% | 700 | |
0,18 | ±0.018 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 5,7 | el 10% | 700 |
Persona de Contacto: Mrs. Sophia Gao
Teléfono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270