|
Datos del producto:
|
| Espesor: | 12,5~50um | Resistencia a la tracción: | ≥150Mpa |
|---|---|---|---|
| Permitividad relativa: | ~3.5 | Resistividad de la superficie: | ≥1,0×10^14Ω |
| Resistencia volumétrica: | ≥1,0×10^10Ωm | contracción termal: | ≤ 3,5% |
| Indice de tiempo: | ≥180℃ | Solicitud: | Se utiliza como película protectora para circuitos flexibles y para aislamiento eléctrico de alta te |
| Resaltar: | 12.5-50μm Thickness BOPI Film,≥150MPa Tensile Strength Polyimide Film Adhesive Tape,≥180℃ Temperature Index Biaxially Oriented Polyimide Film |
||
|
Parameters |
Value |
| Thickness Range | 12.5μm-50μm |
| Temperature Index | ≥180℃ |
| Tensile Strength | ≥150 MPa |
| Volumetric Resistivity | ≥1.0×10¹⁰Ωm |
| Surface Resistivity | ≥1.0×10¹⁴Ω |
| Relative Permittivity | ~3.5 |
| Thermal Shrinkage | ≤ 3.5% |
Persona de Contacto: Mrs. Sophia Gao
Teléfono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270