| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 rollo |
| Precio: | basing as thickness and quantity |
| Embalaje Estándar: | cartón y paleta |
| Período De Entrega: | cerca de 15 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 m2 por mes |
|
Parámetros |
Valor |
| Rango de espesor | 12.5 μm a 50 μm |
| Indice de temperatura | ≥ 180 °C |
| Resistencia a la tracción | ≥ 150 MPa |
| Resistencia volumétrica | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
| Resistencia de la superficie | ≥1,0×1014Ω |
| Permitencia relativa | - Tres. - ¿Qué quieres decir?5 |
| Reducción térmica | ≤ 3,5% |
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 rollo |
| Precio: | basing as thickness and quantity |
| Embalaje Estándar: | cartón y paleta |
| Período De Entrega: | cerca de 15 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 m2 por mes |
|
Parámetros |
Valor |
| Rango de espesor | 12.5 μm a 50 μm |
| Indice de temperatura | ≥ 180 °C |
| Resistencia a la tracción | ≥ 150 MPa |
| Resistencia volumétrica | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
| Resistencia de la superficie | ≥1,0×1014Ω |
| Permitencia relativa | - Tres. - ¿Qué quieres decir?5 |
| Reducción térmica | ≤ 3,5% |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas