|
Datos del producto:
|
| Espesor: | 12,5~50um | Resistencia a la tracción: | ≥150Mpa |
|---|---|---|---|
| Permitividad relativa: | ~3.5 | Resistividad de la superficie: | ≥1,0×10^14Ω |
| Resistencia volumétrica: | ≥1,0×10^10Ωm | contracción termal: | ≤ 3,5% |
| Indice de tiempo: | ≥180℃ | Solicitud: | Se utiliza como película protectora para circuitos flexibles y para aislamiento eléctrico de alta te |
| Resaltar: | 12.5-50 μm espesor Película BOPI,Tela adhesiva de película poliimida de resistencia a la tracción ≥ 150 MPa,Película de poliimida orientada biaxialmente con índice de temperatura ≥ 180°C |
||
|
Parámetros |
Valor |
| Rango de espesor | 12.5 μm a 50 μm |
| Indice de temperatura | ≥ 180 °C |
| Resistencia a la tracción | ≥ 150 MPa |
| Resistencia volumétrica | ≥ 1,0 × 1010Ωm |
| Resistencia de la superficie | ≥1,0×1014Ω |
| Permitencia relativa | - Tres. - ¿Qué quieres decir?5 |
| Reducción térmica | ≤ 3,5% |
Persona de Contacto: Mrs. Sophia Gao
Teléfono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270