|
Datos del producto:
|
| Espesor total: | 0,10 ± 0,01 mm/0,13 ± 0,01 mm | Espesor base: | 0,055 ± 0,005 mm/0,08 ± 0,005 mm |
|---|---|---|---|
| Adhesivo: | Adhesivo sensible a la presión de silicona retardante de llama | Tensión de ruptura: | ≥2kV/2,5kV |
| Resistencia a la tracción: | ≥30N/10mm/40N/10mm | alargamiento: | ≥ 4% |
| Fuerza de adherencia al acero: | ≥7,5N/25mm/8,0N/25mm | Resistencia a largo plazo de la temperatura: | Clase H/180 ℃ |
| ancho: | 10 ~ 980 mm | Longitud: | 50 m ± 0,5 m |
| Resaltar: | Cintas aislantes de papel de aramida,Cinta aislante adhesiva de silicona,Banda adhesiva sensible a la presión |
||
Persona de Contacto: Mrs. Sophia Gao
Teléfono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas