|
Datos del producto:
|
| Espesor: | 25~200um | Densidad: | 1420±20 kg/m³ |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (longitudinal): | ≥135 MPa | Resistencia a la tracción (transversal): | ≥115Mpa |
| Alargamiento de rotura: | el ≥35% | Resistividad de la superficie: | ≥1,0×10^13Ω |
| Resistencia volumétrica: | ≥1,0×10^10Ωm | Tangente de la pérdida dieléctrica: | ≤4,0×10^-3 |
| Indice de tiempo: | ≥180℃ | Solicitud: | Materiales aislantes para motores Clase H y otros usos. |
| Resaltar: | dual-side corona treated polyimide film,200um thickness polyimide insulation film,polyimide film adhesive tape for insulation |
||
Persona de Contacto: Mrs. Sophia Gao
Teléfono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270