| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| densidad: | 1.8-2,0 g/cm3 | Absorción de agua: | ≤ 22 mg | 
|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción: | ≥ 300 MPa | Permitividad relativa (50 Hz): | ≤ 5,5 | 
| Disipación dieléctrica (50Hz): | ≤ 0,04 | Solicitud: | Utilizado en campos eléctricos, electrónicos y mecánicos. | 
| Resistencia eléctrica perpendicular a las laminaciones (a 90 ℃ ± 2 ℃ en aceite), 1 mm de espesor: | ≥ 14,2 kV/mm | Tensión de ruptura paralela a las laminaciones (a 90 ℃ ± 2 ℃ en aceite): | ≥ 35KV | 
| Resistencia de aislamiento (después de 24 inmersiones en agua): | ≥ 5,0 × 10^4 MΩ | Resistencia a la flexión perpendicular a las laminaciones (normal): | ≥380MPa | 
The Epoxy Glass Laminated Sheet utilizes specially treated non-alkali glass fiber cloth as the reinforcement substrate and high glass transition temperature (Tg) epoxy resin as the adhesive, manufactured through a hot-pressing process under high temperature and pressure. This material maintains excellent mechanical strength at elevated temperatures and demonstrates stable electrical performance under high humidity conditions. Rated as Class H heat-resistant insulation material, it is widely used in power generation equipment, high-voltage electrical apparatus, rail transportation, and electronic communication fields that demand high reliability.
| Attribute | Value | 
| Density | 1.80~2.00 g/cm3 | 
| Water absorption (3mm in thickness) | ≤ 22mg | 
| Flexural strength perpendicular to laminations (normal) | ≥ 380MPa | 
| Tolerances on thiness | 1±0.18mm / 2±0.28mm | 
| Tensile strength | ≥ 300MPa | 
| Dielectric dissipation (50Hz) | ≤ 0.04 | 
| Relative Permittivity (50Hz) | ≤ 5.5 | 
| Electric strength perpendicular to laminations (at 90℃±2℃ in oil), 1mm in thickness | ≥ 14.2 kV/mm | 
| Insulation resistance (after 24 immersion in water) | ≥ 5.0 × 10^4 MΩ | 
| Breakdown voltage parallel to laminations (at 90℃±2℃ in oil) | ≥ 35kV | 
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Sophia Gao
Teléfono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270