Datos del producto:
|
Material: | fibra del E-vidrio | Costura: | Llano |
---|---|---|---|
Grueso: | 0.08~0.25 | Anchura: | 15mm~100m m |
Longitud: | los 30m, los 50m, en la petición del comprador | ||
Resaltar: | cinta de cristal de 0.25m m para el aislamiento,cinta de cristal de 0.08m m para el aislamiento,cinta de aluminio del paño de cristal de 100m m |
Llanos tejidos enceran el tipo con parafina Álcali-libre cinta Moter del paño de la E-fibra de vidrio arrollan el embalaje de la cinta
Uso: Aislamiento eléctrico, usado en el motor y transformador, cable etc. suaves y flexibles. Buena adaptación a barnizar.
Hilado: Fibra de vidrio, parafina o no-parafina de E, álcali-libre
TIPO | T | Tol | W | Tol | L | Tol | Peso | Tol | Resistencia a la tensión |
Milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8,6 | el 10% | 700 |
0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12,9 | el 10% | 700 | |
0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17,2 * | el 10% | 700 | |
ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11,4 | el 10% | 700 |
0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16,5 * | el 10% | 700 | |
0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22,9 | el 10% | 700 |
Persona de Contacto: Mrs. Sophia Gao
Teléfono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270