Datos del producto:
|
Material: | fibra de vidrio | Costura: | Armadura llana |
---|---|---|---|
Grueso: | 1.5~3.0m m | Anchura: | 25mm~100m m |
Longitud: | los 30m | Resistencia a la temperatura: | 550°C |
Resaltar: | cinta a prueba de calor del aislamiento de 3.0m m,Cinta a prueba de calor 25m m del aislamiento,cinta del paño de la fibra de vidrio de los 30m |
La cinta es tejida por la fibra de vidrio
Tipo | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
Material | E-vidrio | E-vidrio | E-vidrio | E-vidrio | E-vidrio | E-vidrio | E-vidrio | E-vidrio | E-vidrio | E-vidrio | |
Anchura | milímetro | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
Longitud | m |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30- 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
Grueso | milímetro | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
Temporeros. | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Peso | kg/roll | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 6,0 |
El tejer | Llano | Llano | Llano | Llano | Llano | Llano | Llano | Llano | Llano | Llano | |
Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
Persona de Contacto: Mrs. Sophia Gao
Teléfono: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270