| Cantidad Mínima De Pedido: | 500M2 |
| Precio: | basing on size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cartones y paleta |
| Período De Entrega: | unos 30 días |
| Método De Pago: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidad De Suministro: | Las demás partidas |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| El grosor | 0.10/0.13 mm |
| Tensión de ruptura | ≥ 2,0/2,5 kV |
| Resistencia a la tracción | ≥ 30/40 N/10 mm |
| Resistencia a la temperatura a largo plazo | Clase H/180°C |
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 500M2 |
| Precio: | basing on size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cartones y paleta |
| Período De Entrega: | unos 30 días |
| Método De Pago: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidad De Suministro: | Las demás partidas |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| El grosor | 0.10/0.13 mm |
| Tensión de ruptura | ≥ 2,0/2,5 kV |
| Resistencia a la tracción | ≥ 30/40 N/10 mm |
| Resistencia a la temperatura a largo plazo | Clase H/180°C |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas