| Cantidad Mínima De Pedido: | 500 metros cuadrados |
| Precio: | quoted as per size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cartones y paleta |
| Período De Entrega: | unos 30 días |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 rollos por mes |
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| El grosor | 0.105/0.13/0.18 mm |
| Tensión de ruptura | ≥ 1,8/2,4/2,8 kV |
| Resistencia a la tracción | ≥ 30/45/90 N/10 mm |
| Resistencia a la temperatura a largo plazo | Clase F/155°C |
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 500 metros cuadrados |
| Precio: | quoted as per size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cartones y paleta |
| Período De Entrega: | unos 30 días |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 rollos por mes |
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| El grosor | 0.105/0.13/0.18 mm |
| Tensión de ruptura | ≥ 1,8/2,4/2,8 kV |
| Resistencia a la tracción | ≥ 30/45/90 N/10 mm |
| Resistencia a la temperatura a largo plazo | Clase F/155°C |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas