| Cantidad Mínima De Pedido: | 500M2 |
| Precio: | Usd1~5/roll |
| Embalaje Estándar: | Caja del cartón de la exportación |
| Período De Entrega: | 35 días hábiles |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50,000m2 por mes |
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | ≥ 35N/10 mm |
| Fuerza eléctrica | ≥ 70MV/m |
| Elongado | ≥ 30% |
| Trabajo temporal. | 200 °C |
| El grosor | 0.03 ~ 0.10 mm |
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 500M2 |
| Precio: | Usd1~5/roll |
| Embalaje Estándar: | Caja del cartón de la exportación |
| Período De Entrega: | 35 días hábiles |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50,000m2 por mes |
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | ≥ 35N/10 mm |
| Fuerza eléctrica | ≥ 70MV/m |
| Elongado | ≥ 30% |
| Trabajo temporal. | 200 °C |
| El grosor | 0.03 ~ 0.10 mm |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas