| Cantidad Mínima De Pedido: | 500 metros cuadrados |
| Precio: | quoted as per size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cada columna se envasó y luego en cartón de exportación. |
| Período De Entrega: | unos 30 días |
| Método De Pago: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 rollos por mes |
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| espesor del tejido base | 0.1 mm |
| espesor total | 0.16 mm |
| Resistencia a la tracción | ≥ 200N/10 mm |
| Calidad térmica | Clase F |
| Tipo de adhesivo de clase H | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión |
| Temporada de servicio. | -30 ~ 150 °C |
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 500 metros cuadrados |
| Precio: | quoted as per size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cada columna se envasó y luego en cartón de exportación. |
| Período De Entrega: | unos 30 días |
| Método De Pago: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 rollos por mes |
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| espesor del tejido base | 0.1 mm |
| espesor total | 0.16 mm |
| Resistencia a la tracción | ≥ 200N/10 mm |
| Calidad térmica | Clase F |
| Tipo de adhesivo de clase H | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión |
| Temporada de servicio. | -30 ~ 150 °C |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas