| Cantidad Mínima De Pedido: | 500M2 |
| Precio: | by quote |
| Embalaje Estándar: | Cada columna se envasó y luego en cartón de exportación. |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10,000m2 |
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| espesor del tejido base | 0.120±0.01 mm |
| espesor total | 0.170 ± 0,01 mm |
| El BDV | ≥ 2,0 KV |
| Resistencia a la tracción | ≥ 240 N/10 mm |
| Calidad térmica | Clase F |
| Tipo de adhesivo de clase H | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión |
| Temporada de servicio. | -14 ~ 160 °C |
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 500M2 |
| Precio: | by quote |
| Embalaje Estándar: | Cada columna se envasó y luego en cartón de exportación. |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10,000m2 |
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| espesor del tejido base | 0.120±0.01 mm |
| espesor total | 0.170 ± 0,01 mm |
| El BDV | ≥ 2,0 KV |
| Resistencia a la tracción | ≥ 240 N/10 mm |
| Calidad térmica | Clase F |
| Tipo de adhesivo de clase H | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión |
| Temporada de servicio. | -14 ~ 160 °C |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas