| Cantidad Mínima De Pedido: | 500 SQ.M |
| Precio: | basing on size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cartons |
| Período De Entrega: | about 30 days |
| Método De Pago: | Tt, t/t |
| Capacidad De Suministro: | 20000rolls |
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
| Número de modelo | 432 |
| Tipo de adhesivo | Sensible a la presión acrílico de 155°C |
| Grosor | 0,10 mm |
| Rango de ancho | 10-980 mm |
| Resistencia a la tracción | ≥30N/10mm |
| Alargamiento | 4% |
| Rango de temperatura | -55°C a 155°C |
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Cantidad mínima de pedido | 500 metros cuadrados |
| Embalaje | Cajas de cartón |
| Tiempo de entrega | Aproximadamente 30 días |
| Condiciones de pago | TT (Transferencia telegráfica) |
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 500 SQ.M |
| Precio: | basing on size and quantity |
| Embalaje Estándar: | Cartons |
| Período De Entrega: | about 30 days |
| Método De Pago: | Tt, t/t |
| Capacidad De Suministro: | 20000rolls |
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
| Número de modelo | 432 |
| Tipo de adhesivo | Sensible a la presión acrílico de 155°C |
| Grosor | 0,10 mm |
| Rango de ancho | 10-980 mm |
| Resistencia a la tracción | ≥30N/10mm |
| Alargamiento | 4% |
| Rango de temperatura | -55°C a 155°C |
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Cantidad mínima de pedido | 500 metros cuadrados |
| Embalaje | Cajas de cartón |
| Tiempo de entrega | Aproximadamente 30 días |
| Condiciones de pago | TT (Transferencia telegráfica) |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas